| bitNotícias > | |||||||
| Arquivo 2001 | |||||||
| Dezembro | Novembro | Outubro | Setembro |
| Agosto | Julho | Junho | Maio |
| Abril | Março | Fevereiro | Janeiro |
| Notícias da e-bit |
| 29/06 | Gazeta Mercantil | Declaração de IR é o serviço mais usado |
| 29/06 | Gazeta Mercantil | Crise de energia não afasta os internautas |
| 27/06 | Revista Veja | Governo na rede |
| 26/06 | The Industry Standard | Os compromissos do capital |
| 26/06 | Valor Econômico | E-mail marketing |
| 26/06 | TCInet | Ecommerce: usuários 82% satisfeitos |
| 26/06 | Negócios Exame | Ou seu dinheiro de volta |
| 26/06 | www.computerworld.com.br | B2C: veteranos mantêm consumo online |
| 21/06 | Gazeta Mercantil | Recorde de satisfação no B2C |
| 15/06 | MMonline | Dia dos Namorados na Web, segundo Ibope e e-bit |
| 13/06 | Info Online | 24% dos namorados compraram presente pela Internet |
| 07/06 | InterManagers | Cartão de crédito Itaú é o líder na Internet |
| 05/06 | Info Online | Visa é o cartão principal de 64% dos consumidores online |
| 04/06 | TCInet | Itaú: cartão mais utilizado na Web |
| 04/06 | Gazeta Mercantil | Cartão do Banco Itaú é o mais usada na Internet |
| © 2000-7. Todos os direitos reservados. |